Universidades cristianas más selectivas
Universidades cristianas que admiten la menor proporción de solicitantes.
Universidades cristianas más selectivas119 escuelas
119 escuelas califican, ordenadas por tasa de admisión. Se muestran las 25 primeras.
Cómo se elabora esta lista
- Universidades cristianas de pregrado en Compass. No se cuentan los seminarios ni las escuelas solo de posgrado.
- Calificación de fe B o superior (puntuación de fe de 70 o más). El costo y los resultados nunca cambian una calificación.
- Tiene una tasa de admisión según datos federales (College Scorecard). Los puntajes SAT promedio se muestran donde la universidad los reporta.
- Cada escuela necesita una Puntuación Compass completa, por eso cada fila muestra una calificación.
- Ordenadas por tasa de admisión, de menor a mayor. La selectividad mide la demanda de plazas, no la calidad de la vida de fe de una escuela.
Actualizado el 20 oct. 2026. Metodología. ¿Encontró un error? Enviar una corrección.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Hope International University
Fullerton, CA · Privada sin fines de lucro- Admite al 33%
- SAT promedio 1020
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
Washington Adventist University
Takoma Park, MD · Privada sin fines de lucro- Admite al 46%
- SAT promedio 980
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Olivet Nazarene University
Bourbonnais, IL · Privada sin fines de lucro- Admite al 56%
- SAT promedio 1117
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
Compare costo y resultados
| Escuela | Precio neto al año | Deuda mediana | Ingresos 10 años después | Tasa de graduación |
|---|---|---|---|---|
| College of the Ozarks | $6,100 | — | $41,592 | 64% |
| Dallas Christian College | $22,960 | $24,912 | $43,503 | 29% |
| Crown College | $26,672 | $22,500 | $48,057 | 57% |
| Mississippi College | $27,712 | $22,500 | $47,485 | 59% |
| Hope International University | $29,310 | $23,000 | $49,697 | 49% |
| Baptist University of Florida | $10,372 | $23,590 | $42,836 | 43% |
| LeTourneau University | $28,185 | $26,000 | $57,103 | 59% |
| Regent University | $19,923 | $24,534 | $44,498 | 40% |
| Oakwood University | $25,669 | $27,000 | $42,488 | 45% |
| Washington Adventist University | $18,526 | $30,500 | $64,249 | 29% |
| Judson University | $18,558 | $25,000 | $56,313 | 60% |
| Sterling College | $22,371 | $24,625 | $45,846 | 41% |
| Oklahoma Baptist University | $20,958 | $24,801 | $48,434 | 52% |
| Baylor University | $41,104 | $23,000 | $65,793 | 80% |
| Spring Arbor University | $19,353 | $26,375 | $51,732 | 62% |
| York University | $20,951 | $21,500 | $44,130 | 52% |
| Trinity Baptist College | $20,011 | $24,250 | $37,275 | 34% |
| Anderson University | $23,544 | $26,700 | $42,101 | 66% |
| Friends University | $27,715 | $25,000 | $52,113 | 43% |
| Olivet Nazarene University | $20,729 | $25,000 | $53,213 | 61% |
| Wayland Baptist University | $20,590 | $23,106 | $51,838 | 19% |
| East Texas Baptist University | $23,911 | $23,250 | $52,788 | 47% |
| Randall University | $16,383 | $22,626 | $42,051 | 26% |
| Bluefield University | $25,573 | $21,855 | $48,896 | 18% |
| Freed-Hardeman University | $21,574 | $21,500 | $47,485 | 71% |
El precio neto es el costo anual promedio después de becas. Datos federales (College Scorecard). “—” significa que la escuela no reporta una cifra.

