Mejores universidades cristianas en Tennessee
| Posición | Escuela | Puntuación CompassPuntuación Compass: identidad cristiana (75%) y académicos (25%) para las escuelas cristianas. | FeFe: el promedio de los cuatro pilares de fe. Las demás universidades se califican en cambio por la vida cristiana en el campus. | AcadémicosExcelencia académica: una puntuación basada en datos federales sobre graduación, retención, puntajes de exámenes, proporción de profesores y gasto. Nunca usa clasificaciones ni encuestas. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belmont University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.79 | |
| 2 | Union University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.80 | |
| 3 | Freed-Hardeman University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.74 | |
| 4 | Lipscomb University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.77 | |
| 5 | Lee University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.82 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.68 | |
| 6 | Welch College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.60 | |
| 7 | Carson-Newman University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59 | |
| 8 | Southern Adventist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59 | |
| 9 | Milligan University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.72 | |
| 10 | King University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.79 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54 | |
| 11 | Johnson University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.61 | |
| 12 | Trevecca Nazarene University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.77 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54 | |
| 13 | Bethel University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.38 | |
| 14 | Bryan College-Dayton | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.73 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.55 |
Ordenadas por Puntuación Compass, de mayor a menor
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.79
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.80
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.74
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.77
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.82
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.68
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.60
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.72
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.79
- AcadémicosB-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.61
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.77
- AcadémicosB-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80
- AcadémicosC+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.38
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.73
- AcadémicosB-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.55