Mejores universidades cristianas: Sur
Las regiones siguen las cuatro regiones de la Oficina del Censo de EE. UU.; los territorios aparecen por separado.
| Posición | Escuela | Puntuación CompassPuntuación Compass: identidad cristiana (75%) y académicos (25%) para las escuelas cristianas. | FeFe: el promedio de los cuatro pilares de fe. Las demás universidades se califican en cambio por la vida cristiana en el campus. | AcadémicosExcelencia académica: una puntuación basada en datos federales sobre graduación, retención, puntajes de exámenes, proporción de profesores y gasto. Nunca usa clasificaciones ni encuestas. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asbury University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.89 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.73 | |
| 2 | Harding University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.88 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.74 | |
| 3Empate | Oklahoma Christian University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.94 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.55 | |
| 3Empate | Belmont University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.79 | |
| 5 | John Brown University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.87 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.72 | |
| 6 | Liberty University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.91 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.61 | |
| 7 | Covenant College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.78 | |
| 8 | Union University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.80 | |
| 9 | Freed-Hardeman University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.74 | |
| 10 | LeTourneau University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.70 | |
| 11 | Criswell College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.80 | |
| 12 | Baylor University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | AAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85 | |
| 13 | Nelson University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.89 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.51 | |
| 14 | Gardner-Webb University | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.87 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.56 | |
| 15 | Lipscomb University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.77 | |
| 16 | Lee University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.82 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.68 | |
| 17 | Welch College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.60 | |
| 18 | Dallas Baptist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.57 | |
| 19 | Anderson University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.70 | |
| 20 | Oklahoma Baptist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.82 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.56 | |
| 21Empate | Columbia International University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.48 | |
| 21Empate | Regent University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.82 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.55 | |
| 23 | Carson-Newman University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59 | |
| 24 | Southern Adventist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59 | |
| 25Empate | Mississippi College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.79 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.63 | |
| 25Empate | Milligan University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | B+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.72 | |
| 27 | Concordia University Texas | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.48 | |
| 28 | University of Mary Hardin-Baylor | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.81 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.53 | |
| 29Empate | Toccoa Falls College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.44 | |
| 29Empate | Southern Wesleyan University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.60 | |
| 31 | Oakwood University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.57 | |
| 32 | King University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.79 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54 | |
| 33 | Johnson University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.61 | |
| 34 | Kentucky Christian University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.56 | |
| 35 | North Greenville University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.61 | |
| 36 | Trevecca Nazarene University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.77 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54 | |
| 37 | Eastern Mennonite University | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.69 | A-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.76 | |
| 38 | Faulkner University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.47 | |
| 39 | Southwestern Adventist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.74 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.60 | |
| 40 | Crowley's Ridge College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.79 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.44 | |
| 41Empate | Campbellsville University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.44 | |
| 41Empate | East Texas Baptist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.74 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.56 | |
| 43 | Bethel University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.38 | |
| 44 | Baptist University of Florida | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.74 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.56 | |
| 45 | Central Baptist College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.77 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.45 | |
| 46 | Bryan College-Dayton | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.73 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.55 | |
| 47 | Southern Nazarene University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.71 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.58 | |
| 48Empate | Arlington Baptist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.20 | |
| 48Empate | Randall University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.36 | |
| 50 | Wayland Baptist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.38 | |
| 51Empate | Mid-America Christian University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.73 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.44 | |
| 51Empate | University of Mobile | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.67 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.63 | |
| 53 | Bluefield University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.75 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.38 | |
| 54 | Washington Adventist University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.71 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.51 | |
| 55 | Shorter University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.72 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.45 | |
| 56Empate | Dallas Christian College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.77 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.32 | |
| 56Empate | Mid-Atlantic Christian University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.76 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.34 | |
| 58 | Howard Payne University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.72 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.44 | |
| 59 | Truett McConnell University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.71 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.45 | |
| 60 | Chowan University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.71 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.46 | |
| 61Empate | Southwestern Christian University | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.75 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.31 | |
| 61Empate | Hardin-Simmons University | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.67 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54 | |
| 63 | Erskine College | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.69 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.47 | |
| 64 | Charleston Southern University | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.66 | B-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.54 | |
| 65 | Trinity Baptist College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.72 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.35 | |
| 66 | Champion Christian College | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.74 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.16 | |
| 67 | Blue Mountain Christian University | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.60 | BAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.59 | |
| 68 | Brewton-Parker College | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.69 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.31 | |
| 69 | Williams Baptist University | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.66 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.39 | |
| 70 | Paul Quinn College | DFe: Limitada (calificación D): de 40 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.52 | C+Academics: C+ (grade C+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.28 | |
| 71 | College of Athens | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.87 | —Académicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | |
| 72 | Kentucky Mountain Bible College | AFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85 | —Académicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | |
| 73 | Baptist University of the Americas | BFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.72 | —Académicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. | |
| 74 | Selma University | CFe: Mixta (calificación C): de 55 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.69 | —Académicos: información insuficiente. Las fuentes oficiales todavía no cubren lo suficiente para calificarla. |
Ordenadas por Puntuación Compass, de mayor a menor
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.89
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.73
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.88
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.74
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.94
- AcadémicosB-Academics: B- (grade B-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.55
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.79
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.87
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.72
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.91
- AcadémicosBAcadémicos: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.61
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.78
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.80
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.83
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.74
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.84
- AcadémicosB+Academics: B+ (grade B+): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.70
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.80
- AcadémicosA-Academics: A- (grade A-): 0 to 100 points out of 100 on what official sources document. Grades need sources for at least 60% of the checklist.80
- FeBFe: Buena (calificación B): de 70 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.78
- AcadémicosAAcadémicos: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.85
- FeAFe: Sólida (calificación A): de 85 a 100 puntos sobre 100 según lo que documentan las fuentes oficiales. Las calificaciones requieren fuentes para al menos el 60 % de la lista de verificación.89
